🛡️ ASES — After School Education and Safety
State-funded after-school programs creating incentives for locally-driven expanded learning partnerships.
$475.9M
Total Funding
585
Grants
349
LEAs
53
Counties
By County
54 counties
| County | Funding | Grants | LEAs |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | $150.9M | 73 | 50 |
| Riverside | $30.8M | 33 | 17 |
| San Bernardino | $22.8M | 22 | 16 |
| Orange | $22.3M | 21 | 17 |
| Fresno | $20.7M | 10 | 4 |
| Tulare | $17.7M | 17 | 17 |
| Santa Clara | $16.0M | 25 | 16 |
| Kern | $15.6M | 37 | 21 |
| Sacramento | $14.4M | 28 | 8 |
| San Francisco | $12.3M | 1 | 1 |
| Ventura | $11.3M | 16 | 11 |
| Alameda | $11.3M | 16 | 9 |
| Stanislaus | $10.9M | 9 | 9 |
| San Joaquin | $10.3M | 4 | 4 |
| Contra Costa | $8.9M | 8 | 5 |
| Monterey | $8.1M | 17 | 13 |
| Sonoma | $6.9M | 17 | 15 |
| Butte | $6.2M | 14 | 5 |
| Imperial | $6.1M | 9 | 7 |
| San Mateo | $5.3M | 13 | 9 |
| Merced | $4.9M | 23 | 6 |
| Santa Barbara | $4.6M | 20 | 10 |
| Shasta | $4.3M | 10 | 5 |
| Humboldt | $3.8M | 8 | 3 |
| Madera | $3.7M | 4 | 3 |
| Kings | $3.7M | 5 | 5 |
| San Diego | $3.4M | 25 | 1 |
| Solano | $3.2M | 3 | 3 |
| Mendocino | $2.9M | 6 | 5 |
| San Luis Obispo | $2.9M | 10 | 5 |
| Tehama | $2.8M | 4 | 1 |
| Yuba | $2.7M | 5 | 3 |
| Sutter | $2.5M | 5 | 5 |
| Siskiyou | $2.4M | 2 | 1 |
| Napa | $2.3M | 1 | 1 |
| Yolo | $2.2M | 5 | 3 |
| San Benito | $2.0M | 4 | 3 |
| Unknown | $1.7M | 16 | 0 |
| Marin | $1.7M | 4 | 4 |
| Glenn | $1.4M | 6 | 1 |
| Placer | $1.2M | 4 | 4 |
| Trinity | $1.0M | 1 | 1 |
| Colusa | $976.7K | 3 | 3 |
| Nevada | $871.9K | 4 | 3 |
| Santa Cruz | $704.4K | 3 | 3 |
| Del Norte | $655.2K | 1 | 1 |
| Lake | $597.1K | 2 | 2 |
| El Dorado | $548.4K | 2 | 2 |
| Mariposa | $478.8K | 3 | 2 |
| Modoc | $452.4K | 2 | 2 |
| Lassen | $310.1K | 1 | 1 |
| Alpine | $105.4K | 1 | 1 |
| Plumas | $101.0K | 1 | 1 |
| Mono | $73.3K | 1 | 1 |
By LEA (Local Educational Agency)
349 LEAs
| LEA Name | County | Funding | Grants | Schools |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Unified | Los Angeles | $82.1M | 9 | 8 |
| Fresno Unified | Fresno | $16.9M | 1 | 0 |
| San Francisco Unified | San Francisco | $12.3M | 1 | 0 |
| Twin Rivers Unified | Sacramento | $5.6M | 4 | 3 |
| Riverside Unified | Riverside | $5.6M | 10 | 9 |
| Elk Grove Unified | Sacramento | $5.5M | 16 | 15 |
| Tulare County Office of Education | Tulare | $5.0M | 1 | 0 |
| Ontario-Montclair | San Bernardino | $4.8M | 1 | 0 |
| Anaheim Elementary | Orange | $4.7M | 1 | 0 |
| Visalia Unified | Tulare | $4.5M | 1 | 0 |
| Montebello Unified | Los Angeles | $4.2M | 1 | 0 |
| Lodi Unified | San Joaquin | $4.2M | 1 | 0 |
| Compton Unified | Los Angeles | $4.1M | 4 | 3 |
| Mt. Diablo Unified | Contra Costa | $4.1M | 4 | 3 |
| Greenfield Union | Kern | $4.1M | 1 | 0 |
| Modesto City Elementary | Stanislaus | $4.0M | 1 | 0 |
| Hayward Unified | Alameda | $3.9M | 1 | 0 |
| Hemet Unified | Riverside | $3.9M | 1 | 0 |
| Rialto Unified | San Bernardino | $3.9M | 1 | 0 |
| Coachella Valley Unified | Riverside | $3.8M | 2 | 1 |
| Pasadena Unified | Los Angeles | $3.7M | 1 | 0 |
| Oxnard | Ventura | $3.7M | 1 | 0 |
| Alvord Unified | Riverside | $3.5M | 1 | 0 |
| San Diego County Office of Education | San Diego | $3.4M | 25 | 2 |
| Colton Joint Unified | San Bernardino | $3.4M | 1 | 0 |
| San Joaquin County Office of Education | San Joaquin | $3.1M | 1 | 0 |
| Butte County Office of Education | Butte | $3.1M | 3 | 0 |
| Hacienda la Puente Unified | Los Angeles | $3.0M | 1 | 0 |
| San Jose Unified | Santa Clara | $2.8M | 1 | 0 |
| Pomona Unified | Los Angeles | $2.8M | 1 | 0 |
| Tehama County Department of Education | Tehama | $2.8M | 4 | 0 |
| Sanger Unified | Fresno | $2.7M | 7 | 6 |
| Alhambra Unified | Los Angeles | $2.6M | 1 | 0 |
| Humboldt County Office of Education | Humboldt | $2.6M | 6 | 0 |
| Orange Unified | Orange | $2.6M | 1 | 0 |
| Jurupa Unified | Riverside | $2.6M | 1 | 0 |
| Madera Unified | Madera | $2.5M | 1 | 0 |
| Lawndale Elementary | Los Angeles | $2.5M | 1 | 0 |
| Alum Rock Union Elementary | Santa Clara | $2.5M | 1 | 0 |
| Palmdale Elementary | Los Angeles | $2.5M | 1 | 0 |
| El Monte City | Los Angeles | $2.4M | 1 | 0 |
| Victor Elementary | San Bernardino | $2.4M | 1 | 0 |
| Pittsburg Unified | Contra Costa | $2.4M | 1 | 0 |
| Siskiyou County Office of Education | Siskiyou | $2.4M | 2 | 0 |
| Santa Rosa Elementary | Sonoma | $2.3M | 1 | 0 |
| Desert Sands Unified | Riverside | $2.3M | 1 | 0 |
| Porterville Unified | Tulare | $2.3M | 1 | 0 |
| Napa County Office of Education | Napa | $2.3M | 1 | 0 |
| Adelanto Elementary | San Bernardino | $2.3M | 1 | 0 |
| Corona-Norco Unified | Riverside | $2.3M | 1 | 0 |
| Antioch Unified | Contra Costa | $2.2M | 1 | 0 |
| Paramount Unified | Los Angeles | $2.2M | 1 | 0 |
| Berkeley Unified | Alameda | $2.2M | 1 | 0 |
| Panama-Buena Vista Union | Kern | $2.1M | 14 | 13 |
| Ceres Unified | Stanislaus | $2.1M | 1 | 0 |
| Lynwood Unified | Los Angeles | $2.1M | 1 | 0 |
| Vallejo City Unified | Solano | $2.1M | 1 | 0 |
| Los Banos Unified | Merced | $2.1M | 1 | 0 |
| Ventura Unified | Ventura | $2.1M | 6 | 5 |
| Hawthorne | Los Angeles | $2.0M | 1 | 0 |
| Lancaster Elementary | Los Angeles | $2.0M | 11 | 10 |
| Westminster | Orange | $2.0M | 2 | 1 |
| Baldwin Park Unified | Los Angeles | $2.0M | 1 | 0 |
| Downey Unified | Los Angeles | $1.9M | 1 | 0 |
| Chico Unified | Butte | $1.9M | 3 | 1 |
| Yuba City Unified | Sutter | $1.9M | 1 | 0 |
| Delano Union Elementary | Kern | $1.9M | 2 | 1 |
| Alisal Union | Monterey | $1.8M | 1 | 0 |
| Marysville Joint Unified | Yuba | $1.8M | 1 | 0 |
| Magnolia Elementary | Orange | $1.8M | 1 | 0 |
| Manteca Unified | San Joaquin | $1.8M | 1 | 0 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | $1.8M | 8 | 7 |
| ABC Unified | Los Angeles | $1.8M | 1 | 0 |
| Garvey Elementary | Los Angeles | $1.8M | 1 | 0 |
| San Jacinto Unified | Riverside | $1.7M | 2 | 1 |
| Fullerton Elementary | Orange | $1.7M | 1 | 0 |
| Franklin-McKinley Elementary | Santa Clara | $1.7M | 1 | 0 |
| Woodland Joint Unified | Yolo | $1.7M | 1 | 0 |
| Shasta County Office of Education | Shasta | $1.6M | 6 | 0 |
| Whittier City | Los Angeles | $1.6M | 1 | 0 |
| El Centro Elementary | Imperial | $1.6M | 1 | 0 |
| Hueneme Elementary | Ventura | $1.6M | 1 | 0 |
| Redwood City Elementary | San Mateo | $1.6M | 2 | 1 |
| Lake Elsinore Unified | Riverside | $1.6M | 1 | 0 |
| Calexico Unified | Imperial | $1.5M | 1 | 0 |
| Salinas City Elementary | Monterey | $1.5M | 2 | 1 |
| Mendocino County Office of Education | Mendocino | $1.5M | 2 | 0 |
| Lompoc Unified | Santa Barbara | $1.5M | 10 | 9 |
| Imperial County Office of Education | Imperial | $1.5M | 3 | 0 |
| Glenn County Office of Education | Glenn | $1.4M | 6 | 0 |
| San Leandro Unified | Alameda | $1.4M | 1 | 0 |
| San Mateo-Foster City | San Mateo | $1.4M | 4 | 3 |
| Oak Grove Elementary | Santa Clara | $1.4M | 2 | 1 |
| Rowland Unified | Los Angeles | $1.4M | 1 | 0 |
| Hanford Elementary | Kings | $1.4M | 1 | 0 |
| Little Lake City Elementary | Los Angeles | $1.4M | 1 | 0 |
| San Rafael City Elementary | Marin | $1.4M | 1 | 0 |
| Newport-Mesa Unified | Orange | $1.4M | 1 | 0 |
| Glendale Unified | Los Angeles | $1.4M | 1 | 0 |
| Redlands Unified | San Bernardino | $1.3M | 1 | 0 |
| Norwalk-La Mirada Unified | Los Angeles | $1.3M | 1 | 0 |
| Inglewood Unified | Los Angeles | $1.3M | 1 | 0 |
| Jefferson Elementary | San Benito | $1.3M | 1 | 0 |
| Azusa Unified | Los Angeles | $1.3M | 1 | 0 |
| Mountain View Elementary | Los Angeles | $1.3M | 1 | 0 |
| Perris Elementary | Riverside | $1.3M | 1 | 0 |
| Lennox | Los Angeles | $1.3M | 1 | 0 |
| West Covina Unified | Los Angeles | $1.3M | 1 | 0 |
| Rio Elementary | Ventura | $1.2M | 1 | 0 |
| Ukiah Unified | Mendocino | $1.2M | 1 | 0 |
| Lindsay Unified | Tulare | $1.2M | 1 | 0 |
| Santa Barbara Unified | Santa Barbara | $1.2M | 1 | 0 |
| Cutler-Orosi Joint Unified | Tulare | $1.2M | 1 | 0 |
| Bellflower Unified | Los Angeles | $1.2M | 1 | 0 |
| Santa Clara Unified | Santa Clara | $1.2M | 1 | 0 |
| Gilroy Unified | Santa Clara | $1.2M | 2 | 1 |
| Tustin Unified | Orange | $1.2M | 1 | 0 |
| Atwater Elementary | Merced | $1.2M | 1 | 0 |
| Lucia Mar Unified | San Luis Obispo | $1.2M | 1 | 0 |
| Monterey Peninsula Unified | Monterey | $1.1M | 3 | 2 |
| Redding Elementary | Shasta | $1.1M | 1 | 0 |
| Paso Robles Joint Unified | San Luis Obispo | $1.1M | 5 | 4 |
| Newman-Crows Landing Unified | Stanislaus | $1.1M | 1 | 0 |
| Lincoln Unified | San Joaquin | $1.1M | 1 | 0 |
| Placentia-Yorba Linda Unified | Orange | $1.1M | 2 | 1 |
| Anaheim Union High | Orange | $1.0M | 1 | 0 |
| Burton Elementary | Tulare | $1.0M | 1 | 0 |
| Trinity County Office of Education | Trinity | $1.0M | 1 | 0 |
| Chino Valley Unified | San Bernardino | $985.3K | 1 | 0 |
| Campbell Union | Santa Clara | $951.0K | 2 | 1 |
| Mount Pleasant Elementary | Santa Clara | $950.4K | 1 | 0 |
| Stanislaus Union Elementary | Stanislaus | $945.3K | 1 | 0 |
| Washington Unified | Fresno | $923.0K | 1 | 0 |
| Wasco Union Elementary | Kern | $922.6K | 2 | 1 |
| Bassett Unified | Los Angeles | $914.3K | 1 | 0 |
| La Habra City Elementary | Orange | $898.8K | 1 | 0 |
| Santa Paula Unified | Ventura | $891.2K | 1 | 0 |
| Brawley Elementary | Imperial | $875.2K | 1 | 0 |
| Buena Park Elementary | Orange | $865.8K | 1 | 0 |
| Monrovia Unified | Los Angeles | $857.3K | 1 | 0 |
| Keppel Union Elementary | Los Angeles | $842.8K | 1 | 0 |
| East Whittier City Elementary | Los Angeles | $839.8K | 1 | 0 |
| Upland Unified | San Bernardino | $832.7K | 1 | 0 |
| South Whittier Elementary | Los Angeles | $821.8K | 1 | 0 |
| Folsom-Cordova Unified | Sacramento | $820.9K | 1 | 0 |
| Pacifica | San Mateo | $815.4K | 1 | 0 |
| Ocean View | Orange | $812.5K | 2 | 0 |
| North Monterey County Unified | Monterey | $809.8K | 2 | 1 |
| Banning Unified | Riverside | $808.2K | 5 | 4 |
| Eureka City Schools | Humboldt | $789.3K | 1 | 0 |
| Soledad Unified | Monterey | $776.8K | 1 | 0 |
| Sunnyvale | Santa Clara | $776.5K | 1 | 0 |
| Chowchilla Elementary | Madera | $771.0K | 1 | 0 |
| Rosemead Elementary | Los Angeles | $769.1K | 1 | 0 |
| Lemoore Union Elementary | Kings | $763.1K | 1 | 0 |
| Capistrano Unified | Orange | $763.1K | 1 | 0 |
| Robla Elementary | Sacramento | $753.8K | 1 | 0 |
| Greenfield Union Elementary | Monterey | $750.4K | 1 | 0 |
| Alameda Unified | Alameda | $743.1K | 1 | 0 |
| Ravenswood City Elementary | San Mateo | $742.5K | 1 | 0 |
| Enterprise Elementary | Shasta | $726.4K | 1 | 0 |
| Arvin Union | Kern | $720.9K | 1 | 0 |
| Roseland | Sonoma | $699.5K | 1 | 0 |
| Lamont Elementary | Kern | $693.1K | 1 | 0 |
| Natomas Unified | Sacramento | $671.0K | 1 | 0 |
| Winton | Merced | $661.3K | 5 | 4 |
| Dixon Unified | Solano | $661.3K | 1 | 0 |
| Cucamonga Elementary | San Bernardino | $661.3K | 1 | 0 |
| Farmersville Unified | Tulare | $659.5K | 1 | 0 |
| Taft City | Kern | $656.8K | 1 | 0 |
| Del Norte County Unified | Del Norte | $655.2K | 1 | 0 |
| Duarte Unified | Los Angeles | $654.2K | 1 | 0 |
| Salida Union Elementary | Stanislaus | $654.2K | 1 | 0 |
| Fillmore Unified | Ventura | $644.9K | 1 | 0 |
| Hollister | San Benito | $637.5K | 2 | 1 |
| Sonoma Valley Unified | Sonoma | $618.6K | 2 | 1 |
| Corcoran Joint Unified | Kings | $617.9K | 1 | 0 |
| Morongo Unified | San Bernardino | $617.4K | 1 | 0 |
| Bellevue Union | Sonoma | $612.9K | 1 | 0 |
| Riverbank Unified | Stanislaus | $612.5K | 1 | 0 |
| Centralia Elementary | Orange | $610.4K | 1 | 0 |
| Hughson Unified | Stanislaus | $610.3K | 1 | 0 |
| Eastside Union Elementary | Los Angeles | $610.2K | 1 | 0 |
| San Gabriel Unified | Los Angeles | $596.5K | 1 | 0 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | $591.8K | 6 | 6 |
| Standard Elementary | Kern | $591.6K | 1 | 0 |
| Gateway Unified | Shasta | $568.4K | 1 | 0 |
| Merced County Office of Education | Merced | $566.3K | 14 | 1 |
| El Rancho Unified | Los Angeles | $564.3K | 1 | 0 |
| Los Nietos | Los Angeles | $560.5K | 1 | 0 |
| King City Union | Monterey | $556.0K | 1 | 0 |
| Wheatland | Yuba | $549.5K | 1 | 0 |
| Fairfax Elementary | Kern | $534.5K | 1 | 0 |
| Snowline Joint Unified | San Bernardino | $524.9K | 1 | 0 |
| Richland Union Elementary | Kern | $522.1K | 2 | 1 |
| Oakdale Joint Unified | Stanislaus | $519.5K | 1 | 0 |
| Mountain View Whisman | Santa Clara | $518.9K | 2 | 1 |
| Goleta Union Elementary | Santa Barbara | $513.8K | 1 | 0 |
| Wright Elementary | Sonoma | $508.7K | 1 | 0 |
| Reef-Sunset Unified | Kings | $494.8K | 1 | 0 |
| Morgan Hill Unified | Santa Clara | $489.9K | 5 | 4 |
| Lake County Office of Education | Lake | $474.6K | 1 | 0 |
| Evergreen Elementary | Santa Clara | $466.0K | 1 | 0 |
| Kings County Office of Education | Kings | $463.1K | 1 | 0 |
| Western Placer Unified | Placer | $462.3K | 1 | 0 |
| McFarland Unified | Kern | $457.8K | 1 | 0 |
| Newhall | Los Angeles | $457.8K | 1 | 0 |
| River Delta Joint Unified | Sacramento | $457.8K | 1 | 0 |
| Galt Joint Union Elementary | Sacramento | $453.6K | 1 | 0 |
| Carpinteria Unified | Santa Barbara | $451.4K | 1 | 0 |
| Paradise Unified | Butte | $449.4K | 1 | 0 |
| Savanna Elementary | Orange | $444.4K | 1 | 0 |
| Guadalupe Union Elementary | Santa Barbara | $428.1K | 2 | 1 |
| Covina-Valley Unified | Los Angeles | $424.4K | 1 | 0 |
| Simi Valley Unified | Ventura | $420.8K | 1 | 0 |
| Sierra Sands Unified | Kern | $419.5K | 1 | 0 |
| Victor Valley Union High | San Bernardino | $417.9K | 1 | 0 |
| Vacaville Unified | Solano | $416.1K | 1 | 0 |
| Grass Valley Elementary | Nevada | $411.0K | 1 | 0 |
| Newark Unified | Alameda | $407.2K | 1 | 0 |
| Yosemite Unified | Madera | $406.8K | 2 | 2 |
| Beaumont Unified | Riverside | $399.2K | 1 | 0 |
| Klamath-Trinity Joint Unified | Humboldt | $397.0K | 1 | 0 |
| Lake Tahoe Unified | El Dorado | $391.3K | 1 | 0 |
| Woodlake Unified | Tulare | $382.8K | 1 | 0 |
| Live Oak Elementary | Santa Cruz | $377.7K | 1 | 0 |
| Vineland Elementary | Kern | $356.1K | 1 | 0 |
| Live Oak Unified | Sutter | $355.3K | 1 | 0 |
| Beardsley Elementary | Kern | $354.9K | 1 | 0 |
| Fremont Unified | Alameda | $349.1K | 1 | 0 |
| Plumas Lake Elementary | Yuba | $348.0K | 3 | 3 |
| Williams Unified | Colusa | $341.2K | 1 | 0 |
| Colusa Unified | Colusa | $339.4K | 1 | 0 |
| Edison Elementary | Kern | $336.2K | 1 | 0 |
| Livermore Valley Joint Unified | Alameda | $335.0K | 1 | 0 |
| Pixley Union Elementary | Tulare | $332.0K | 1 | 0 |
| Esparto Unified | Yolo | $331.7K | 2 | 1 |
| Petaluma City Elementary | Sonoma | $323.4K | 2 | 0 |
| Los Angeles County Office of Education | Los Angeles | $318.9K | 3 | 0 |
| Burbank Unified | Los Angeles | $315.4K | 1 | 0 |
| Nuview Union | Riverside | $312.8K | 1 | 0 |
| Lassen County Office of Education | Lassen | $310.1K | 1 | 0 |
| Briggs Elementary | Ventura | $305.2K | 1 | 0 |
| Berryessa Union Elementary | Santa Clara | $305.2K | 2 | 1 |
| Roseville City | Placer | $305.2K | 1 | 0 |
| Cotati-Rohnert Park Unified | Sonoma | $305.2K | 1 | 0 |
| Conejo Valley Unified | Ventura | $304.6K | 1 | 0 |
| Romoland Elementary | Riverside | $304.3K | 1 | 0 |
| Old Adobe Union | Sonoma | $302.2K | 1 | 0 |
| Guerneville Elementary | Sonoma | $298.4K | 1 | 0 |
| Pierce Joint Unified | Colusa | $296.1K | 1 | 0 |
| Sylvan Union Elementary | Stanislaus | $295.5K | 1 | 0 |
| Milpitas Unified | Santa Clara | $293.0K | 1 | 0 |
| Santa Cruz City Elementary | Santa Cruz | $288.2K | 1 | 0 |
| Southern Kern Unified | Kern | $281.5K | 1 | 0 |
| Coast Unified | San Luis Obispo | $280.9K | 2 | 1 |
| Mariposa County Office of Education | Mariposa | $268.1K | 1 | 0 |
| Penn Valley Union Elementary | Nevada | $257.4K | 2 | 1 |
| Orange County Department of Education | Orange | $253.4K | 2 | 0 |
| Modoc County Office of Education | Modoc | $250.4K | 1 | 0 |
| Luther Burbank | Santa Clara | $249.3K | 1 | 0 |
| Tahoe-Truckee Unified | Placer | $239.7K | 1 | 0 |
| Cottonwood Union Elementary | Shasta | $239.2K | 1 | 0 |
| Cloverdale Unified | Sonoma | $239.1K | 1 | 0 |
| Wilsona Elementary | Los Angeles | $235.3K | 1 | 0 |
| San Miguel Joint Union | San Luis Obispo | $214.5K | 1 | 0 |
| Mariposa County Unified | Mariposa | $210.6K | 2 | 1 |
| Holtville Unified | Imperial | $210.6K | 1 | 0 |
| Kernville Union Elementary | Kern | $209.1K | 1 | 0 |
| Gonzales Unified | Monterey | $206.9K | 1 | 0 |
| Meadows Union | Imperial | $203.5K | 1 | 0 |
| Woodville Union Elementary | Tulare | $203.5K | 1 | 0 |
| Bayshore Elementary | San Mateo | $203.5K | 1 | 0 |
| Seeley Union Elementary | Imperial | $203.5K | 1 | 0 |
| Tipton Elementary | Tulare | $203.5K | 1 | 0 |
| Twin Ridges Elementary | Nevada | $203.5K | 1 | 0 |
| Bangor Union Elementary | Butte | $203.5K | 1 | 0 |
| Perris Union High | Riverside | $203.5K | 1 | 0 |
| Monson-Sultana Joint Union Elementary | Tulare | $203.3K | 1 | 0 |
| Le Grand Union Elementary | Merced | $203.3K | 1 | 0 |
| Windsor Unified | Sonoma | $203.3K | 1 | 0 |
| Tulelake Basin Joint Unified | Modoc | $202.1K | 1 | 0 |
| Healdsburg Unified | Sonoma | $197.7K | 1 | 0 |
| Culver City Unified | Los Angeles | $196.2K | 1 | 0 |
| El Tejon Unified | Kern | $194.2K | 1 | 0 |
| Sacramento City Unified | Sacramento | $193.3K | 3 | 3 |
| Needles Unified | San Bernardino | $189.2K | 1 | 0 |
| Lucerne Valley Unified | San Bernardino | $183.1K | 1 | 0 |
| Winters Joint Unified | Yolo | $181.7K | 2 | 1 |
| El Nido Elementary | Merced | $181.6K | 1 | 0 |
| Rockford Elementary | Tulare | $181.4K | 1 | 0 |
| Orcutt Union Elementary | Santa Barbara | $161.8K | 1 | 0 |
| San Bruno Park Elementary | San Mateo | $157.8K | 1 | 0 |
| Placerville Union Elementary | El Dorado | $157.1K | 1 | 0 |
| Sulphur Springs Union | Los Angeles | $152.8K | 1 | 0 |
| Buellton Union Elementary | Santa Barbara | $152.6K | 1 | 0 |
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified | San Bernardino | $152.6K | 1 | 0 |
| Cypress Elementary | Orange | $152.6K | 1 | 0 |
| Auburn Union Elementary | Placer | $152.6K | 1 | 0 |
| Fresno County Office of Education | Fresno | $152.6K | 1 | 0 |
| Temecula Valley Unified | Riverside | $152.6K | 1 | 0 |
| Emery Unified | Alameda | $152.5K | 1 | 0 |
| John Swett Unified | Contra Costa | $149.9K | 1 | 0 |
| South Fork Union | Kern | $146.5K | 1 | 0 |
| Claremont Unified | Los Angeles | $146.5K | 1 | 0 |
| Santa Maria-Bonita | Santa Barbara | $146.5K | 1 | 0 |
| Millbrae Elementary | San Mateo | $142.8K | 1 | 0 |
| Moreland | Santa Clara | $141.5K | 1 | 0 |
| Novato Unified | Marin | $138.3K | 1 | 0 |
| Sausalito Marin City | Marin | $137.1K | 1 | 0 |
| Geyserville Unified | Sonoma | $131.2K | 1 | 0 |
| San Bernardino City Unified | San Bernardino | $130.0K | 7 | 7 |
| Salinas Union High | Monterey | $129.3K | 1 | 0 |
| Chualar Union | Monterey | $128.9K | 1 | 0 |
| Cabrillo Unified | San Mateo | $127.0K | 1 | 0 |
| Saugus Union | Los Angeles | $126.8K | 1 | 0 |
| Nuestro Elementary | Sutter | $124.6K | 1 | 1 |
| Lakeport Unified | Lake | $122.5K | 1 | 0 |
| Exeter Unified | Tulare | $119.9K | 1 | 0 |
| Buena Vista Elementary | Tulare | $119.1K | 1 | 0 |
| Moorpark Unified | Ventura | $114.7K | 1 | 0 |
| Tehachapi Unified | Kern | $114.0K | 1 | 0 |
| Atascadero Unified | San Luis Obispo | $106.5K | 1 | 0 |
| La Honda-Pescadero Unified | San Mateo | $105.9K | 1 | 0 |
| Alpine County Unified | Alpine | $105.4K | 1 | 0 |
| Brentwood Union | Contra Costa | $104.2K | 1 | 0 |
| Mendocino Unified | Mendocino | $102.7K | 1 | 1 |
| Plumas Unified | Plumas | $101.0K | 1 | 0 |
| Gorman Joint | Los Angeles | $82.4K | 1 | 0 |
| San Ardo Union Elementary | Monterey | $81.8K | 1 | 0 |
| Manchester Union Elementary | Mendocino | $81.2K | 1 | 0 |
| Mojave Unified | Kern | $76.1K | 1 | 0 |
| Palm Springs Unified | Riverside | $75.3K | 2 | 2 |
| Eastern Sierra Unified | Mono | $73.3K | 1 | 0 |
| Allensworth Elementary | Tulare | $70.1K | 1 | 1 |
| Marcum-Illinois Union Elementary | Sutter | $67.8K | 1 | 0 |
| Sundale Union Elementary | Tulare | $65.9K | 1 | 0 |
| Somis Union | Ventura | $64.5K | 1 | 0 |
| San Lucas Union Elementary | Monterey | $54.9K | 1 | 0 |
| Browns Elementary | Sutter | $51.3K | 1 | 1 |
| Aromas - San Juan Unified | San Benito | $51.3K | 1 | 0 |
| Pajaro Valley Unified | Santa Cruz | $38.6K | 1 | 1 |
| Fort Ross Elementary | Sonoma | $36.6K | 1 | 0 |
| Bradley Union Elementary | Monterey | $36.6K | 1 | 0 |
| Two Rock Union | Sonoma | $36.6K | 1 | 0 |
| Cuyama Joint Unified | Santa Barbara | $36.6K | 1 | 0 |
| Shoreline Unified | Marin | $36.6K | 1 | 0 |
| College Elementary | Santa Barbara | $36.6K | 1 | 0 |
| Round Valley Unified | Mendocino | $86 | 1 | 1 |
All Grants
585 grants
| LEA | County | School | Grant Type | Amount | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo Unified | Alameda | Bohannon Middle | ASES | $203.5K | 2026-27 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | Washington Manor Middle | ASES | $203.5K | 2026-27 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | Grant Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | Corvallis Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | Bay Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | Dayton Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | Del Rey Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Butte County Office of Education | Butte | — | ASES | $523 | 2026-27 |
| Butte County Office of Education | Butte | — | ASES | $523 | 2026-27 |
| Chico Unified | Butte | Shasta Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Chico Unified | Butte | — | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | Sierra Avenue Elementary | ASES | $152.1K | 2026-27 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | Plumas Avenue Elementary | ASES | $152.1K | 2026-27 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | Poplar Avenue Elementary | ASES | $152.1K | 2026-27 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | Nelson Avenue Middle | ASES | $62.3K | 2026-27 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | Heritage Community Day | ASES | $36.6K | 2026-27 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | Siskiyou Avenue Elementary | ASES | $36.6K | 2026-27 |
| Mt. Diablo Unified | Contra Costa | Monte Gardens Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Mt. Diablo Unified | Contra Costa | Hidden Valley Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Mt. Diablo Unified | Contra Costa | El Dorado Middle | ASES | $91.6K | 2026-27 |
| Fresno County Office of Education | Fresno | — | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Sanger Unified | Fresno | John F. Kennedy Middle | ASES | $203.5K | 2026-27 |
| Sanger Unified | Fresno | Sequoia Elementary | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Sanger Unified | Fresno | Centerville Elementary | ASES | $50.9K | 2026-27 |
| Sanger Unified | Fresno | John S. Wash Elementary | ASES | $25.4K | 2026-27 |
| Sanger Unified | Fresno | Fairmont Elementary | ASES | $20.3K | 2026-27 |
| Sanger Unified | Fresno | Lone Star Elementary | ASES | $339 | 2026-27 |
| Glenn County Office of Education | Glenn | — | ASES | $101.7K | 2026-27 |
| Glenn County Office of Education | Glenn | — | ASES | $53.1K | 2026-27 |
| Glenn County Office of Education | Glenn | — | ASES | $18.3K | 2026-27 |
| Glenn County Office of Education | Glenn | — | ASES | $9.2K | 2026-27 |
| Glenn County Office of Education | Glenn | — | ASES | $5.5K | 2026-27 |
| Humboldt County Office of Education | Humboldt | — | ASES | $203.4K | 2026-27 |
| Humboldt County Office of Education | Humboldt | — | ASES | $152.6K | 2026-27 |
| Humboldt County Office of Education | Humboldt | — | ASES | $66.1K | 2026-27 |
