📚 ELOP — Expanded Learning Opportunities Program
State-funded expanded learning for TK-6 students under EC 46120. Entitlement-based funding through LCFF.
$12.3B
Total Funding
2664
Grants
936
LEAs
58
Counties
By County
58 counties
| County | Funding | Grants | LEAs |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | $3.0B | 231 | 79 |
| Riverside | $1.1B | 68 | 23 |
| San Bernardino | $1.0B | 97 | 33 |
| San Diego | $810.7M | 119 | 42 |
| Orange | $598.9M | 57 | 28 |
| Fresno | $574.8M | 91 | 31 |
| Kern | $554.8M | 134 | 46 |
| Sacramento | $498.8M | 38 | 13 |
| Alameda | $348.3M | 54 | 18 |
| San Joaquin | $320.2M | 41 | 14 |
| Tulare | $295.4M | 123 | 43 |
| Stanislaus | $285.9M | 73 | 25 |
| Santa Clara | $261.8M | 87 | 31 |
| Ventura | $243.6M | 56 | 19 |
| Contra Costa | $239.0M | 51 | 18 |
| Monterey | $218.4M | 70 | 24 |
| Merced | $191.8M | 58 | 20 |
| Santa Barbara | $173.7M | 58 | 20 |
| Solano | $118.3M | 18 | 6 |
| San Francisco | $113.0M | 3 | 1 |
| Madera | $98.7M | 26 | 9 |
| San Mateo | $97.2M | 64 | 23 |
| Imperial | $87.7M | 34 | 16 |
| Sonoma | $85.3M | 116 | 40 |
| Kings | $79.3M | 36 | 13 |
| Placer | $68.6M | 46 | 16 |
| Butte | $64.0M | 38 | 13 |
| Santa Cruz | $62.5M | 33 | 11 |
| San Luis Obispo | $57.3M | 29 | 10 |
| Yolo | $54.9M | 15 | 5 |
| Shasta | $51.3M | 70 | 24 |
| Sutter | $47.3M | 34 | 12 |
| Napa | $42.1M | 15 | 5 |
| Yuba | $40.4M | 13 | 5 |
| Humboldt | $35.1M | 88 | 30 |
| Marin | $33.6M | 45 | 17 |
| Mendocino | $33.4M | 35 | 12 |
| Tehama | $31.6M | 37 | 13 |
| Lake | $29.2M | 18 | 6 |
| San Benito | $26.0M | 28 | 11 |
| El Dorado | $22.9M | 43 | 15 |
| Glenn | $15.5M | 24 | 8 |
| Colusa | $14.3M | 12 | 4 |
| Siskiyou | $12.8M | 69 | 24 |
| Nevada | $9.1M | 25 | 9 |
| Del Norte | $8.7M | 3 | 1 |
| Tuolumne | $8.6M | 30 | 11 |
| Calaveras | $7.5M | 11 | 4 |
| Lassen | $7.3M | 28 | 10 |
| Inyo | $5.7M | 16 | 6 |
| Amador | $4.7M | 3 | 1 |
| Trinity | $4.4M | 27 | 9 |
| Mariposa | $4.1M | 3 | 1 |
| Plumas | $3.8M | 3 | 1 |
| Modoc | $3.6M | 9 | 3 |
| Mono | $2.4M | 5 | 2 |
| Sierra | $446.3K | 3 | 1 |
| Alpine | $263.6K | 3 | 1 |
By LEA (Local Educational Agency)
936 LEAs
| LEA Name | County | Funding | Grants | Schools |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Unified | Los Angeles | $1.3B | 3 | 0 |
| Fresno Unified | Fresno | $254.4M | 3 | 0 |
| San Diego Unified | San Diego | $229.9M | 3 | 0 |
| San Bernardino City Unified | San Bernardino | $168.9M | 3 | 0 |
| Bakersfield City | Kern | $154.6M | 3 | 0 |
| Long Beach Unified | Los Angeles | $145.7M | 3 | 0 |
| Elk Grove Unified | Sacramento | $132.3M | 3 | 0 |
| Corona-Norco Unified | Riverside | $125.9M | 3 | 0 |
| Oakland Unified | Alameda | $122.0M | 3 | 0 |
| Santa Ana Unified | Orange | $118.9M | 3 | 0 |
| Riverside Unified | Riverside | $114.6M | 3 | 0 |
| San Francisco Unified | San Francisco | $113.0M | 3 | 0 |
| Stockton Unified | San Joaquin | $107.8M | 3 | 0 |
| Fontana Unified | San Bernardino | $105.7M | 3 | 0 |
| Moreno Valley Unified | Riverside | $103.4M | 3 | 0 |
| Santa Maria-Bonita | Santa Barbara | $98.4M | 3 | 0 |
| Ontario-Montclair | San Bernardino | $96.2M | 3 | 0 |
| Sacramento City Unified | Sacramento | $94.1M | 3 | 0 |
| Chula Vista Elementary | San Diego | $92.7M | 3 | 0 |
| Panama-Buena Vista Union | Kern | $90.4M | 3 | 0 |
| San Juan Unified | Sacramento | $89.9M | 3 | 0 |
| Twin Rivers Unified | Sacramento | $88.7M | 3 | 0 |
| Palmdale Elementary | Los Angeles | $87.8M | 3 | 0 |
| Rialto Unified | San Bernardino | $82.5M | 3 | 0 |
| Garden Grove Unified | Orange | $79.5M | 2 | 0 |
| Hemet Unified | Riverside | $77.8M | 3 | 0 |
| Victor Elementary | San Bernardino | $77.5M | 3 | 0 |
| Modesto City Elementary | Stanislaus | $76.1M | 3 | 0 |
| Cajon Valley Union | San Diego | $75.9M | 3 | 0 |
| Madera Unified | Madera | $74.8M | 3 | 0 |
| Lodi Unified | San Joaquin | $73.1M | 3 | 0 |
| Palm Springs Unified | Riverside | $72.1M | 3 | 0 |
| Lancaster Elementary | Los Angeles | $71.3M | 3 | 0 |
| Desert Sands Unified | Riverside | $70.7M | 3 | 0 |
| Visalia Unified | Tulare | $70.2M | 3 | 0 |
| Pomona Unified | Los Angeles | $70.0M | 3 | 0 |
| West Contra Costa Unified | Contra Costa | $69.8M | 3 | 0 |
| Oxnard | Ventura | $69.7M | 3 | 0 |
| Val Verde Unified | Riverside | $66.1M | 3 | 0 |
| Escondido Union | San Diego | $65.7M | 3 | 0 |
| Colton Joint Unified | San Bernardino | $65.6M | 3 | 0 |
| Manteca Unified | San Joaquin | $64.8M | 3 | 0 |
| Montebello Unified | Los Angeles | $62.4M | 3 | 0 |
| Compton Unified | Los Angeles | $62.2M | 3 | 0 |
| Anaheim Elementary | Orange | $61.2M | 2 | 0 |
| Jurupa Unified | Riverside | $60.5M | 3 | 0 |
| Coachella Valley Unified | Riverside | $60.5M | 3 | 0 |
| Hayward Unified | Alameda | $59.4M | 3 | 0 |
| Hesperia Unified | San Bernardino | $58.3M | 3 | 0 |
| Downey Unified | Los Angeles | $58.1M | 3 | 0 |
| Glendale Unified | Los Angeles | $58.0M | 3 | 0 |
| Alvord Unified | Riverside | $57.0M | 3 | 0 |
| Clovis Unified | Fresno | $56.4M | 3 | 0 |
| Lake Elsinore Unified | Riverside | $55.3M | 3 | 0 |
| Merced City Elementary | Merced | $54.6M | 3 | 0 |
| Alisal Union | Monterey | $53.5M | 3 | 0 |
| Chino Valley Unified | San Bernardino | $51.8M | 3 | 0 |
| Central Unified | Fresno | $51.7M | 3 | 0 |
| Greenfield Union | Kern | $50.2M | 3 | 0 |
| Salinas City Elementary | Monterey | $49.7M | 3 | 0 |
| Hacienda la Puente Unified | Los Angeles | $49.3M | 3 | 0 |
| Pajaro Valley Unified | Santa Cruz | $48.1M | 3 | 0 |
| Antioch Unified | Contra Costa | $47.7M | 3 | 0 |
| Fairfield-Suisun Unified | Solano | $47.0M | 3 | 0 |
| Vista Unified | San Diego | $46.1M | 3 | 0 |
| Redlands Unified | San Bernardino | $45.9M | 3 | 0 |
| Ceres Unified | Stanislaus | $45.9M | 3 | 0 |
| Menifee Union | Riverside | $44.8M | 3 | 0 |
| Tulare City | Tulare | $44.7M | 3 | 0 |
| Mt. Diablo Unified | Contra Costa | $42.7M | 3 | 0 |
| Paramount Unified | Los Angeles | $42.4M | 3 | 0 |
| Apple Valley Unified | San Bernardino | $41.3M | 3 | 0 |
| Oceanside Unified | San Diego | $40.0M | 3 | 0 |
| Lynwood Unified | Los Angeles | $39.9M | 3 | 0 |
| Orange Unified | Orange | $39.8M | 2 | 0 |
| ABC Unified | Los Angeles | $39.2M | 3 | 0 |
| Rowland Unified | Los Angeles | $39.0M | 3 | 0 |
| La Mesa-Spring Valley | San Diego | $38.7M | 3 | 0 |
| Porterville Unified | Tulare | $37.9M | 3 | 0 |
| Napa Valley Unified | Napa | $37.7M | 3 | 0 |
| Yuba City Unified | Sutter | $37.1M | 3 | 0 |
| El Monte City | Los Angeles | $36.9M | 3 | 0 |
| Norwalk-La Mirada Unified | Los Angeles | $36.9M | 3 | 0 |
| Westminster | Orange | $36.9M | 3 | 0 |
| San Jacinto Unified | Riverside | $36.7M | 3 | 0 |
| Alum Rock Union Elementary | Santa Clara | $36.2M | 3 | 0 |
| Pasadena Unified | Los Angeles | $35.7M | 3 | 0 |
| Los Banos Unified | Merced | $35.3M | 3 | 0 |
| Vallejo City Unified | Solano | $35.1M | 3 | 0 |
| Adelanto Elementary | San Bernardino | $35.0M | 3 | 0 |
| Kings Canyon Joint Unified | Fresno | $34.6M | 3 | 0 |
| Turlock Unified | Stanislaus | $34.3M | 3 | 0 |
| Hueneme Elementary | Ventura | $34.0M | 3 | 0 |
| Hawthorne | Los Angeles | $33.6M | 3 | 0 |
| Pittsburg Unified | Contra Costa | $33.6M | 3 | 0 |
| Baldwin Park Unified | Los Angeles | $33.4M | 3 | 0 |
| Marysville Joint Unified | Yuba | $33.1M | 3 | 0 |
| Beaumont Unified | Riverside | $32.4M | 3 | 0 |
| Perris Elementary | Riverside | $31.5M | 3 | 0 |
| Sanger Unified | Fresno | $30.7M | 3 | 0 |
| San Jose Unified | Santa Clara | $30.4M | 3 | 0 |
| Fremont Unified | Alameda | $30.1M | 3 | 0 |
| Tracy Joint Unified | San Joaquin | $29.9M | 3 | 0 |
| Bellflower Unified | Los Angeles | $29.8M | 3 | 0 |
| Natomas Unified | Sacramento | $29.5M | 3 | 0 |
| San Leandro Unified | Alameda | $29.5M | 3 | 0 |
| Alhambra Unified | Los Angeles | $29.4M | 3 | 0 |
| Ventura Unified | Ventura | $29.4M | 3 | 0 |
| Westside Union Elementary | Los Angeles | $28.5M | 3 | 0 |
| Covina-Valley Unified | Los Angeles | $28.1M | 3 | 0 |
| Sylvan Union Elementary | Stanislaus | $27.9M | 3 | 0 |
| Tustin Unified | Orange | $27.6M | 3 | 0 |
| Fullerton Elementary | Orange | $27.2M | 2 | 0 |
| Hanford Elementary | Kings | $27.2M | 3 | 0 |
| Murrieta Valley Unified | Riverside | $27.1M | 3 | 0 |
| Calexico Unified | Imperial | $27.0M | 3 | 0 |
| National Elementary | San Diego | $27.0M | 3 | 0 |
| Franklin-McKinley Elementary | Santa Clara | $26.9M | 3 | 0 |
| East Whittier City Elementary | Los Angeles | $25.6M | 3 | 0 |
| Chico Unified | Butte | $25.6M | 3 | 0 |
| San Lorenzo Unified | Alameda | $25.3M | 3 | 0 |
| Roseville City | Placer | $25.1M | 3 | 0 |
| Upland Unified | San Bernardino | $24.6M | 3 | 0 |
| Whittier City | Los Angeles | $24.3M | 3 | 0 |
| Mountain View Elementary | Los Angeles | $24.3M | 3 | 0 |
| Fallbrook Union Elementary | San Diego | $24.2M | 3 | 0 |
| Atwater Elementary | Merced | $23.9M | 3 | 0 |
| South Bay Union | San Diego | $23.9M | 3 | 0 |
| Inglewood Unified | Los Angeles | $23.8M | 3 | 0 |
| Monterey Peninsula Unified | Monterey | $23.6M | 3 | 0 |
| Delano Union Elementary | Kern | $23.3M | 3 | 0 |
| Woodland Joint Unified | Yolo | $23.3M | 3 | 0 |
| Temecula Valley Unified | Riverside | $23.3M | 3 | 0 |
| Azusa Unified | Los Angeles | $23.3M | 3 | 0 |
| Capistrano Unified | Orange | $23.1M | 2 | 0 |
| Lennox | Los Angeles | $22.9M | 3 | 0 |
| Lompoc Unified | Santa Barbara | $22.8M | 3 | 0 |
| Snowline Joint Unified | San Bernardino | $22.7M | 3 | 0 |
| El Rancho Unified | Los Angeles | $22.5M | 3 | 0 |
| Torrance Unified | Los Angeles | $22.4M | 3 | 0 |
| Etiwanda Elementary | San Bernardino | $22.4M | 3 | 0 |
| Sulphur Springs Union | Los Angeles | $22.1M | 3 | 0 |
| Selma Unified | Fresno | $22.1M | 3 | 0 |
| Lawndale Elementary | Los Angeles | $22.1M | 3 | 0 |
| Folsom-Cordova Unified | Sacramento | $22.1M | 3 | 0 |
| Rio Elementary | Ventura | $21.5M | 3 | 0 |
| New Haven Unified | Alameda | $21.4M | 3 | 0 |
| Gilroy Unified | Santa Clara | $21.4M | 3 | 0 |
| Hollister | San Benito | $21.1M | 3 | 0 |
| Barstow Unified | San Bernardino | $21.1M | 3 | 0 |
| Redwood City Elementary | San Mateo | $21.1M | 3 | 0 |
| Lucia Mar Unified | San Luis Obispo | $20.9M | 3 | 0 |
| Morongo Unified | San Bernardino | $20.9M | 3 | 0 |
| San Ysidro Elementary | San Diego | $20.7M | 3 | 0 |
| Garvey Elementary | Los Angeles | $20.7M | 3 | 0 |
| Magnolia Elementary | Orange | $20.5M | 2 | 0 |
| San Marcos Unified | San Diego | $20.3M | 3 | 0 |
| Dinuba Unified | Tulare | $20.1M | 3 | 0 |
| West Covina Unified | Los Angeles | $20.1M | 3 | 0 |
| Lincoln Unified | San Joaquin | $20.0M | 3 | 0 |
| Romoland Elementary | Riverside | $19.7M | 3 | 0 |
| Brawley Elementary | Imperial | $19.6M | 3 | 0 |
| Patterson Joint Unified | Stanislaus | $19.4M | 3 | 0 |
| Wasco Union Elementary | Kern | $19.4M | 3 | 0 |
| Vacaville Unified | Solano | $19.2M | 3 | 0 |
| Irvine Unified | Orange | $19.2M | 2 | 0 |
| Kerman Unified | Fresno | $19.1M | 3 | 0 |
| San Rafael City Elementary | Marin | $18.8M | 3 | 0 |
| Poway Unified | San Diego | $18.7M | 3 | 0 |
| Simi Valley Unified | Ventura | $18.6M | 3 | 0 |
| Ukiah Unified | Mendocino | $18.5M | 3 | 0 |
| Washington Unified | Yolo | $18.3M | 3 | 0 |
| Greenfield Union Elementary | Monterey | $17.9M | 3 | 0 |
| San Mateo-Foster City | San Mateo | $17.6M | 3 | 0 |
| Saddleback Valley Unified | Orange | $17.3M | 2 | 0 |
| Santa Clara Unified | Santa Clara | $17.3M | 3 | 0 |
| Central Elementary | San Bernardino | $17.3M | 3 | 0 |
| Placentia-Yorba Linda Unified | Orange | $17.1M | 2 | 0 |
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified | San Bernardino | $17.0M | 3 | 0 |
| El Centro Elementary | Imperial | $16.9M | 2 | 0 |
| Saugus Union | Los Angeles | $16.9M | 3 | 0 |
| Oak Grove Elementary | Santa Clara | $16.8M | 3 | 0 |
| Standard Elementary | Kern | $16.8M | 3 | 0 |
| Jefferson Elementary | San Mateo | $16.7M | 3 | 0 |
| Santa Rosa Elementary | Sonoma | $16.6M | 3 | 0 |
| Mendota Unified | Fresno | $16.5M | 3 | 0 |
| Banning Unified | Riverside | $16.3M | 3 | 0 |
| Fairfax Elementary | Kern | $16.3M | 3 | 0 |
| Arvin Union | Kern | $16.2M | 3 | 0 |
| Coalinga-Huron Unified | Fresno | $16.0M | 3 | 0 |
| Soledad Unified | Monterey | $15.9M | 3 | 0 |
| Cupertino Union | Santa Clara | $15.9M | 3 | 0 |
| North Monterey County Unified | Monterey | $15.8M | 3 | 0 |
| Eastside Union Elementary | Los Angeles | $15.7M | 3 | 0 |
| Weaver Union | Merced | $15.6M | 3 | 0 |
| Newhall | Los Angeles | $15.6M | 3 | 0 |
| Stanislaus Union Elementary | Stanislaus | $15.5M | 3 | 0 |
| Cutler-Orosi Joint Unified | Tulare | $15.5M | 3 | 0 |
| Ocean View | Orange | $15.4M | 2 | 0 |
| Santa Rita Union Elementary | Monterey | $15.4M | 3 | 0 |
| Newport-Mesa Unified | Orange | $15.2M | 2 | 0 |
| Lindsay Unified | Tulare | $15.1M | 3 | 0 |
| Centralia Elementary | Orange | $14.9M | 2 | 0 |
| Paso Robles Joint Unified | San Luis Obispo | $14.9M | 3 | 0 |
| Lemoore Union Elementary | Kings | $14.8M | 3 | 0 |
| Little Lake City Elementary | Los Angeles | $14.6M | 3 | 0 |
| Santa Paula Unified | Ventura | $14.5M | 3 | 0 |
| Lemon Grove | San Diego | $14.4M | 3 | 0 |
| Empire Union Elementary | Stanislaus | $14.1M | 3 | 0 |
| Santa Barbara Unified | Santa Barbara | $14.1M | 3 | 0 |
| La Habra City Elementary | Orange | $14.0M | 2 | 0 |
| Enterprise Elementary | Shasta | $14.0M | 3 | 0 |
| King City Union | Monterey | $13.9M | 3 | 0 |
| Lamont Elementary | Kern | $13.8M | 3 | 0 |
| Konocti Unified | Lake | $13.7M | 3 | 0 |
| Taft City | Kern | $13.5M | 3 | 0 |
| Evergreen Elementary | Santa Clara | $13.4M | 3 | 0 |
| Milpitas Unified | Santa Clara | $13.3M | 3 | 0 |
| Keppel Union Elementary | Los Angeles | $13.3M | 3 | 0 |
| Robla Elementary | Sacramento | $13.2M | 3 | 0 |
| Southern Kern Unified | Kern | $13.2M | 3 | 0 |
| Burbank Unified | Los Angeles | $13.1M | 3 | 0 |
| Dry Creek Joint Elementary | Placer | $13.1M | 3 | 0 |
| Richland Union Elementary | Kern | $13.0M | 3 | 0 |
| Brentwood Union | Contra Costa | $12.9M | 3 | 0 |
| Livingston Union | Merced | $12.9M | 3 | 0 |
| South Whittier Elementary | Los Angeles | $12.7M | 3 | 0 |
| Buena Park Elementary | Orange | $12.4M | 2 | 0 |
| Walnut Valley Unified | Los Angeles | $12.3M | 3 | 0 |
| Parlier Unified | Fresno | $12.3M | 3 | 0 |
| Fillmore Unified | Ventura | $12.3M | 3 | 0 |
| Burton Elementary | Tulare | $12.3M | 3 | 0 |
| Orcutt Union Elementary | Santa Barbara | $12.2M | 3 | 0 |
| McFarland Unified | Kern | $12.2M | 3 | 0 |
| Monrovia Unified | Los Angeles | $11.9M | 3 | 0 |
| Corcoran Joint Unified | Kings | $11.9M | 3 | 0 |
| San Gabriel Unified | Los Angeles | $11.8M | 3 | 0 |
| Mountain View Elementary | San Bernardino | $11.7M | 3 | 0 |
| Galt Joint Union Elementary | Sacramento | $11.6M | 3 | 0 |
| Roseland | Sonoma | $11.5M | 3 | 0 |
| Chowchilla Elementary | Madera | $11.5M | 3 | 0 |
| Center Joint Unified | Sacramento | $11.4M | 3 | 0 |
| Beardsley Elementary | Kern | $11.3M | 3 | 0 |
| Fruitvale Elementary | Kern | $11.3M | 3 | 0 |
| Cucamonga Elementary | San Bernardino | $11.2M | 3 | 0 |
| Savanna Elementary | Orange | $11.2M | 3 | 0 |
| Redding Elementary | Shasta | $11.1M | 3 | 0 |
| Bellevue Union | Sonoma | $11.0M | 3 | 0 |
| Corning Union Elementary | Tehama | $11.0M | 3 | 0 |
| Rosemead Elementary | Los Angeles | $11.0M | 3 | 0 |
| Charter Oak Unified | Los Angeles | $10.9M | 3 | 0 |
| Bassett Unified | Los Angeles | $10.9M | 3 | 0 |
| Reef-Sunset Unified | Kings | $10.7M | 3 | 0 |
| Castro Valley Unified | Alameda | $10.6M | 3 | 0 |
| Conejo Valley Unified | Ventura | $10.6M | 3 | 0 |
| Ramona City Unified | San Diego | $10.6M | 3 | 0 |
| Winton | Merced | $10.5M | 3 | 0 |
| Salida Union Elementary | Stanislaus | $10.3M | 3 | 0 |
| Sierra Sands Unified | Kern | $10.3M | 3 | 0 |
| Mojave Unified | Kern | $10.2M | 3 | 0 |
| Sunnyvale | Santa Clara | $10.2M | 3 | 0 |
| Berryessa Union Elementary | Santa Clara | $10.1M | 3 | 0 |
| Ocean View | Ventura | $10.1M | 3 | 0 |
| South San Francisco Unified | San Mateo | $10.0M | 3 | 0 |
| Santee | San Diego | $9.9M | 3 | 0 |
| Rosedale Union Elementary | Kern | $9.7M | 3 | 0 |
| Livermore Valley Joint Unified | Alameda | $9.7M | 3 | 0 |
| Bonita Unified | Los Angeles | $9.6M | 3 | 0 |
| Oakley Union Elementary | Contra Costa | $9.4M | 3 | 0 |
| Arcadia Unified | Los Angeles | $9.2M | 3 | 0 |
| Alameda Unified | Alameda | $9.2M | 3 | 0 |
| Oroville City Elementary | Butte | $9.2M | 3 | 0 |
| Morgan Hill Unified | Santa Clara | $9.1M | 3 | 0 |
| Red Bluff Union Elementary | Tehama | $8.9M | 3 | 0 |
| Palo Verde Unified | Riverside | $8.8M | 3 | 0 |
| Del Norte County Unified | Del Norte | $8.7M | 3 | 0 |
| San Luis Coastal Unified | San Luis Obispo | $8.7M | 3 | 0 |
| Pleasant Valley | Ventura | $8.7M | 3 | 0 |
| Fowler Unified | Fresno | $8.5M | 3 | 0 |
| Alta Loma Elementary | San Bernardino | $8.5M | 3 | 0 |
| Delhi Unified | Merced | $8.5M | 3 | 0 |
| Valley Center-Pauma Unified | San Diego | $8.4M | 3 | 0 |
| Farmersville Unified | Tulare | $8.4M | 3 | 0 |
| Firebaugh-Las Deltas Unified | Fresno | $8.3M | 3 | 0 |
| Dos Palos Oro Loma Joint Unified | Merced | $8.3M | 3 | 0 |
| Nuview Union | Riverside | $8.3M | 3 | 0 |
| Cotati-Rohnert Park Unified | Sonoma | $8.2M | 3 | 0 |
| Eureka City Schools | Humboldt | $8.2M | 3 | 0 |
| Imperial Unified | Imperial | $8.2M | 2 | 0 |
| Thermalito Union Elementary | Butte | $8.1M | 3 | 0 |
| Newman-Crows Landing Unified | Stanislaus | $8.1M | 3 | 0 |
| Kingsburg Elementary Charter | Fresno | $8.0M | 3 | 0 |
| Earlimart Elementary | Tulare | $7.9M | 3 | 0 |
| Novato Unified | Marin | $7.9M | 3 | 0 |
| San Ramon Valley Unified | Contra Costa | $7.8M | 3 | 0 |
| Riverbank Unified | Stanislaus | $7.6M | 3 | 0 |
| Woodlake Unified | Tulare | $7.6M | 3 | 0 |
| Lakeside Union | San Diego | $7.5M | 3 | 0 |
| Ravenswood City Elementary | San Mateo | $7.5M | 3 | 0 |
| Orland Joint Unified | Glenn | $7.4M | 3 | 0 |
| Culver City Unified | Los Angeles | $7.3M | 3 | 0 |
| Guadalupe Union Elementary | Santa Barbara | $7.3M | 3 | 0 |
| Western Placer Unified | Placer | $7.2M | 3 | 0 |
| Goleta Union Elementary | Santa Barbara | $7.2M | 3 | 0 |
| Berkeley Unified | Alameda | $7.1M | 3 | 0 |
| Moreland | Santa Clara | $7.1M | 3 | 0 |
| Wilsona Elementary | Los Angeles | $7.0M | 3 | 0 |
| Rocklin Unified | Placer | $7.0M | 3 | 0 |
| Lowell Joint | Orange | $7.0M | 2 | 0 |
| Duarte Unified | Los Angeles | $6.9M | 3 | 0 |
| Dixon Unified | Solano | $6.9M | 3 | 0 |
| Mountain View Whisman | Santa Clara | $6.8M | 3 | 0 |
| Travis Unified | Solano | $6.8M | 3 | 0 |
| Newark Unified | Alameda | $6.7M | 3 | 0 |
| Temple City Unified | Los Angeles | $6.7M | 3 | 0 |
| Live Oak Unified | Sutter | $6.7M | 3 | 0 |
| Carlsbad Unified | San Diego | $6.6M | 3 | 0 |
| Santa Monica-Malibu Unified | Los Angeles | $6.6M | 3 | 0 |
| Rim of the World Unified | San Bernardino | $6.5M | 3 | 0 |
| Gateway Unified | Shasta | $6.5M | 3 | 0 |
| Lakeside Union | Kern | $6.4M | 3 | 0 |
| Palermo Union Elementary | Butte | $6.4M | 3 | 0 |
| Exeter Unified | Tulare | $6.3M | 3 | 0 |
| Washington Unified | Fresno | $6.3M | 3 | 0 |
| Las Virgenes Unified | Los Angeles | $6.2M | 3 | 0 |
| Silver Valley Unified | San Bernardino | $6.2M | 3 | 0 |
| Los Nietos | Los Angeles | $6.2M | 3 | 0 |
| Norris Elementary | Kern | $6.1M | 3 | 0 |
| Edison Elementary | Kern | $6.1M | 3 | 0 |
| Linden Unified | San Joaquin | $6.1M | 3 | 0 |
| Gonzales Unified | Monterey | $6.0M | 3 | 0 |
| Gridley Unified | Butte | $6.0M | 3 | 0 |
| Davis Joint Unified | Yolo | $5.9M | 3 | 0 |
| Glendora Unified | Los Angeles | $5.9M | 3 | 0 |
| Waterford Unified | Stanislaus | $5.9M | 3 | 0 |
| Lake Tahoe Unified | El Dorado | $5.8M | 3 | 0 |
| Claremont Unified | Los Angeles | $5.8M | 3 | 0 |
| Oakdale Joint Unified | Stanislaus | $5.7M | 3 | 0 |
| Sonoma Valley Unified | Sonoma | $5.7M | 3 | 0 |
| Atascadero Unified | San Luis Obispo | $5.7M | 3 | 0 |
| Golden Plains Unified | Fresno | $5.7M | 3 | 0 |
| Bear Valley Unified | San Bernardino | $5.5M | 3 | 0 |
| Wright Elementary | Sonoma | $5.5M | 3 | 0 |
| Hilmar Unified | Merced | $5.5M | 3 | 0 |
| Armona Union Elementary | Kings | $5.5M | 3 | 0 |
| Dublin Unified | Alameda | $5.5M | 3 | 0 |
| Moorpark Unified | Ventura | $5.5M | 3 | 0 |
| Gustine Unified | Merced | $5.3M | 3 | 0 |
| Cypress Elementary | Orange | $5.3M | 2 | 0 |
| Pleasanton Unified | Alameda | $5.3M | 3 | 0 |
| Caruthers Unified | Fresno | $5.2M | 3 | 0 |
| Mount Pleasant Elementary | Santa Clara | $5.1M | 3 | 0 |
| Carpinteria Unified | Santa Barbara | $5.0M | 3 | 0 |
| Jefferson Elementary | San Joaquin | $5.0M | 3 | 0 |
| Planada Elementary | Merced | $5.0M | 3 | 0 |
| Fortuna Elementary | Humboldt | $5.0M | 3 | 0 |
| Live Oak Elementary | Santa Cruz | $5.0M | 3 | 0 |
| Palo Alto Unified | Santa Clara | $5.0M | 3 | 0 |
| Redondo Beach Unified | Los Angeles | $4.9M | 3 | 0 |
| Williams Unified | Colusa | $4.9M | 3 | 0 |
| Fort Bragg Unified | Mendocino | $4.9M | 3 | 0 |
| Pixley Union Elementary | Tulare | $4.8M | 3 | 0 |
| Mountain Empire Unified | San Diego | $4.8M | 3 | 0 |
| Auburn Union Elementary | Placer | $4.8M | 3 | 0 |
| Kelseyville Unified | Lake | $4.8M | 3 | 0 |
| Tehachapi Unified | Kern | $4.8M | 3 | 0 |
| Union Elementary | Santa Clara | $4.8M | 3 | 0 |
| Riverdale Joint Unified | Fresno | $4.7M | 3 | 0 |
| Amador County Unified | Amador | $4.7M | 3 | 0 |
| Fountain Valley Elementary | Orange | $4.7M | 2 | 0 |
| Paradise Unified | Butte | $4.6M | 3 | 0 |
| Cascade Union Elementary | Shasta | $4.6M | 3 | 0 |
| Hughson Unified | Stanislaus | $4.6M | 3 | 0 |
| Encinitas Union Elementary | San Diego | $4.5M | 3 | 0 |
| Pierce Joint Unified | Colusa | $4.5M | 3 | 0 |
| Lammersville Joint Unified | San Joaquin | $4.4M | 3 | 0 |
| Willows Unified | Glenn | $4.4M | 3 | 0 |
| River Delta Joint Unified | Sacramento | $4.2M | 3 | 0 |
| Winters Joint Unified | Yolo | $4.2M | 3 | 0 |
| Lucerne Valley Unified | San Bernardino | $4.2M | 3 | 0 |
| San Bruno Park Elementary | San Mateo | $4.2M | 3 | 0 |
| Valle Lindo Elementary | Los Angeles | $4.2M | 3 | 0 |
| Bishop Unified | Inyo | $4.2M | 3 | 0 |
| Mariposa County Unified | Mariposa | $4.1M | 3 | 0 |
| Colusa Unified | Colusa | $4.1M | 3 | 0 |
| Terra Bella Union Elementary | Tulare | $4.0M | 3 | 0 |
| Wheatland | Yuba | $4.0M | 3 | 0 |
| Placerville Union Elementary | El Dorado | $4.0M | 3 | 0 |
| Grass Valley Elementary | Nevada | $4.0M | 3 | 0 |
| Petaluma City Elementary | Sonoma | $3.9M | 3 | 0 |
| Escalon Unified | San Joaquin | $3.9M | 3 | 0 |
| Martinez Unified | Contra Costa | $3.9M | 3 | 0 |
| Castaic Union | Los Angeles | $3.9M | 3 | 0 |
| Calaveras Unified | Calaveras | $3.8M | 3 | 0 |
| Keyes Union | Stanislaus | $3.8M | 3 | 0 |
